Kinnitatud Konkurentsiameti 22.09.2023 otsusega nr 9-3/2023-031
Tegevusvaldkond | Mõõtühik | Hind käibemaksuta EUR | Hind käibemaksuga EUR |
VESI | |||
Elanikkond (kehtib alates 01.11.2023) | m3 | 1,70 | 2,11 |
Asutused (kehtib alates 01.11.2023) | m3 | 1,84 | 2,28 |
REOVESI | |||
Elanikkond (kehtib alates 01.11.2023) | m3 | 3,22 | 3,99 |
Asutused (kehtib alates 01.11.2023) | m3 | 3,48 | 4,32 |
| |||
VEEVARUSTUSE ja KANALISATSIOONI LISATEENUSTE HINNAD (teenust osutatakse põhitööde kõrvalt võimaluse korral!): | |||
Mehaanilise veearvesti näidu võtmine kliendi soovil või lepingutingimuste rikkumise tõttu | kord | 6,50 | 8,06 |
Varastatud või kliendi süül kasutamiskõlbmatuks muutunud veearvesti vahetus (lisandub arvesti maksumus) * | tund | 25,00 | 31 |
Veearvesti ekspertiis | tk | 92,00 | 114,08 |
Veearvesti plommimine koos väljakutsega (väljaarvatud peaveearvesti esmane plommimine) | tk | 14,75 | 18,29 |
Veemõõdusõlme tööd | €/sõlm | kalkulatsiooni alusel | |
Veetorustiku surveproovi läbiviimine | kord | 25,00 | 31 |
Joogi- või reoveeproovi võtmine litsentsi omava isiku poolt ja laborisse viimine (lisandub analüüside ja transpordi tasu) | tk | 12,50 | 15,50 |
Valdkonna vastutava spetsialisti väljakutse ja konsultatsioon* | tund | 25,00 | 31 |
MUUDE TEENUSTE HINNAD (teenust osutatakse põhitööde kõrvalt võimaluse korral!) | |||
Imur-survepesuauto Scania-Eurmark (imupaagi maht 8,0 m3, veepaagi maht 6,0 m3) teenused (võimalike lisatasude osas vaata märkuste rubriigist) | |||
Fekaaliveo ja tühjendamise hind koos purgimisega Kohila reoveepuhasti vastuvõtusõlmes (Vetuka tee 22, Vilivere küla), max voolikute pikkus 25m | |||
1 vedu kuni 3 m3 Kohila valla piires | kord | 24,30 | 30,13 |
1 vedu 3 kuni 8 m3 Kohila valla piires vastavalt tegelikule kogusele | m3 | 8,10 | 10,04 |
Veohinnale lisandub läbitud kilomeetri tasu kaheotsa vahemaas | km | 1,20 | 1,49 |
Täiendav imivoolik | 20m | 8,00 | 9,92 |
Torustike survepesu (sh ooteaeg objektil)* | tund | 85,00 | 105,4 |
Veetorustiku tühjendamine ja täitmine kliendi soovil (lisandub teostamiseks kuluva tööaja tasu) | kord | 20,83 | 25,83 |
Isevoolsete kanalisatsioonitorustike videouuringud, veetorustike lekete otsingud* | |||
Videouuringud isevoolsetele kanalisatsioonitorustikele (CCTV) | tund | 40,00 | 48,80 |
Veetorustike lekete otsing (lisandub gaasi ja vajalike materjalide maksumus) | tund | 40,00 | 49,60 |
Uuringute hinnale lisandub läbitud kilomeetri tasu kaheotsa vahemaas | km | 1,20 | 1,49 |
Purgitava reovee vastuvõtmine | |||
Purgitava reovee vastuvõtmine Kohila RVP purgimissõlmes Kohila valla piires | m3 | 5,80 | 7,19 |
Võlamenetluste ja koopiate valmistamisega seotud teenused | |||
Maksegraafiku sõlmimise tasu | tk | 1,5% võlgnevusest min 6,42 eur | 1,5% võlgnevusest min 7,96 eur |
Võlgnevuse menetlemise tasu | tk | 5,50 | 6,82 |
*Märkused:
Väljakutsetasu (v.a fekaaliveo teenuse puhul) on ühtlasi ühe tunni tasu. Iga järgnev töötund maksab vastavalt tunnihinnale.
Tellija tasub nädalavahetustel, riiklikel pühadel ning õhtu- ja öötundidel töötatud aja eest kahekordset tunnitasu.